MUAYENE BACA TABANLARI
MALZEME İSMİ | BİRİM | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK (KG/ADET) |
---|---|---|---|
Ø 800 mm Baca Gövdesi | Adet | 0,5 | 280 |
Ø 800 mm Baca Gövdesi | Adet | 0,25 | 150 |
Ø 1000 mm Muayene Baca Gövdesi | Adet | 0,6 | 600 |
Ø 1000 mm Muayene Baca Gövdesi | Adet | 0,35 | 370 |
Ø 1200 mm Muayene Baca Gövdesi | Adet | 0,6 | 810 |
Ø 1200 mm Muayene Baca Gövdesi | Adet | 0,35 | 475 |
MUAYENE BACA KONİKLERİ
MALZEME İSMİ | BİRİM | BOY | AĞIRLIK (KG/ADET) |
---|---|---|---|
Ø 1000 mm Muayene Baca Koniği | Adet | 0,6 | 650 |
Ø 1200 mm Muayene Baca Koniği | Adet | 0,75 | 795 |
Ø 800 mm Silindir Konik | Adet | 0,3 | 265 |